| NO | NAMA | PILIHAN LOMBA | KELAS |
| 1 | BRYAN FAHAR PUTRA | EXCEL | 3 |
| 2 | ALATRAS ZATAZKYA | EXCEL | 3 |
| 3 | YOGA BAGAS | EXCEL | 3 |
| 4 | MAHBUBI DAELAMI | EXCEL | 1 |
| 5 | THEODORE JASON STEVANUS | GAME PUZZLE | 1 |
| 6 | AINUN AFRIYANI A | GAME PUZZLE | 1 |
| 7 | SEFIA SALSABILA F. DIMAS | GAME PUZZLE | 1 |
| 8 | AXEL SUWANDI | GAME PUZZLE | 1 |
| 9 | RIKO LUKI LUMAKSONO | GAME PUZZLE | 1 |
| 10 | FRANKY JAYA | GAME PUZZLE | 3 |
| 11 | REZHA ARVIAN | MENGETIK CEPAT | 3 |
| 12 | DEFANI PUTRI FIRDAUSI | MENGETIK CEPAT | 3 |
| 13 | ARYA INDRA PERMANA | MENGETIK CEPAT | 3 |
| 14 | ANANDA AISYAH P. | MENGETIK CEPAT | 2 |
| 15 | DYLON DARIO DHARMAWAN | MENGGAMBAR | 3 |
| 16 | AHMAD ZIDAN ALMEYDA | MENGGAMBAR | 2 |
| 17 | KARLINA PUTRI HARYANTO | MENGGAMBAR | 2 |
| 18 | KRISNA WAHYU SAPUTRA | MENGGAMBAR | 2 |
| 19 | CINDY YUNIAR DHOENARTO | MENGGAMBAR | 2 |
| 20 | ALPHA CIVENTSIUS H | MENGGAMBAR | 2 |
| 21 | ERWIN TRIMULYA P | MENGGAMBAR | 2 |
| 22 | M. RAFI GEO HARIONO | MENGGAMBAR | 2 |
| 23 | ANGELIQUE AGUSTINA | MENGGAMBAR | 3 |
| 24 | ANGGUN REVALINA | MENGGAMBAR | 2 |
| 25 | INTAN PERMATA SARI JAYA | MENGGAMBAR | 2 |
| 26 | QMMY REYVIAN YUSUF P. | POWER POINT | 3 |
Kamis, 09 Agustus 2012
DAFTAR CALON PESERTA LOMBA TIK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar